環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
中國臺灣衡欣AZ8888/8889/8890*|手持式紅外測溫儀
迷你小槍型機種,鐳射光點,背光,溫度單位可切換,8888/8890:內建0.95通用放射值,8889放射值可選擇0.95/0.90/0.85輕按板機啟動,操作方便
| 型號 | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 |
| 溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~500℃(-40~932℉) | -40 ~320℃(-40~608℉) |
| 分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
| 準確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
| 發射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點放射率 | 0.95 |
| 距離目標比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
| 反應時間 | 500ms | ||
| 形狀 | 槍型 | ||
| 尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
| 重量 | 220g | ||
| 供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 | ||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: