環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
WGZ-200 濁度儀 www.hym021.com
| 品牌 | 上海 | 型號 | WGZ-200 |
| 類型 | 臺式濁度儀 | 測量范圍 | 0-200 |
| 顯示方式 | 數顯 | 電源電壓 | 220(V) |
| 重量 | 10(kg) |
| 型號Model | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 | |
| 測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
| zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | |
| 測量范圍Measuring range(NTU) | 0~100、0~200 | 0~20、0~200 | 0~200、0~800 | |
| 示值誤差Basic error(F.S) | ±2.5% | ±2.5%、±3% | ||
| 重復性Repeatability | ≤1% | |||
| 零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.2NTU) | ±0.5%(0.02NTU) | ±0.5%(0.2NTU) | |
| 特點Characteristics | 通用型 | 精度高,穩定性好,可用于低濁度分析 | 測量范圍寬廣,可用于高濁度分析 | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: