環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情

| 龍門(mén)式三次元坐標(biāo)測(cè)量?jī)x Longmen type three dimensional coordinate measuring instrument | |||||
| 機(jī)臺(tái)型號(hào) SPECIFICATION | WH-502516D-CNC | ||||
| 量測(cè)行程(X,Y,Z) mm MEASURING TRAVEL | 5050*2550*1630 | ||||
| 工件限重 kgs DEMO-PARTS WEIGHT | 10000kgs | ||||
| 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu) STRUCTURE | BRIDGE TYPE 架橋式 | ||||
| 操作方式 OPERATION | CNC PROGRAMMABLE CNC 程控 | ||||
| 基座材質(zhì) BASE MATERIAL | PRECISION GRANITE 精密花崗石 | ||||
| 機(jī)構(gòu)材質(zhì) BODY MATERIAL | X、Y、Z AXIS PRECISION GRANITE X、Y、Z軸精密花崗石 | ||||
| 傳動(dòng)方式 KIND OF DRIVE | SERVO MOTORS + JOYSTICK 伺服馬達(dá)+搖桿控制 | ||||
| 線性精度 LINEAR ACCURACY | ≤ 5+L/200 μm | ||||
| 重復(fù)精度 REPEAT ACCURACY | 5μm | ||||
| 光學(xué)尺 LINEAR SCALES | EUROPE IMPORTED LINEAR SCALES,歐美進(jìn)口光學(xué)尺1μm (選配:0.5μm、0.1μm) | ||||
| 接觸式測(cè)頭 TRIGGER PROBE | RENISHAW TP20 | ||||
| 控制系統(tǒng) CONTROL SYSTEM | RENISHAW UCC 英國(guó)RENISHAW UCC控制系統(tǒng) | ||||
| 外觀尺寸(W*D*H) APPEARANCE | 5985 X 4085X 4658 mm | ||||
| 機(jī)器重量(kgs) MACHINE WEIGHT | 16950 | ||||
| 電源 POWER | AC110V ~ AC220V 單相 50/60Hz | ||||
| 選購(gòu)配備 OPTION | IMAGING SYSTEM 影像系統(tǒng) | ||||
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: