環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
| 技術指標 | ||
| 型號 | TL2350 EPA | TL2360 ISO |
| 顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |
| 符合標準 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和NFT 9033 |
| 光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
| 計量單位 | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, Abs,%T和mg/L |
| 量程范圍 | NTU:0-10000 吸光度:0-1.0 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 | FNU:0-1000 FAU:20-10000 NTU:0-10000 吸光度:0-2.00 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 |
| 精確度 | 0 – 1000NTU時,±2%加0.01NTU,1000 – 4000NTU時±5%,4000 – 10000NTU時±10% | FNU:0 – 1000FNU時,±2%加0.01FNU。 FAU:20 – 10000NTU時,±10%。 NTU:0 – 1000NTU時,±2%加0.01NTU,1000 – 4000NTU時±5%,4000– 10000NTU時,±10% |
| 吸光度 | 吸光度:455 nm,吸光度值在0-0.5 Abs時為 ±0.01 Abs,吸光度值在0.5-1 Abs時為 ±2% | 吸光度:860 nm,吸光度值在0-1 Abs時為±0.005 Abs 透射率:860 nm,透射率在10-99%時0.12% |
| 分辨率 | 濁度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.004 Abs 透射率:0.8% T | |
| 重復性 | 讀數的1%或0.01 NTU | |
| 讀數模式 | 單次,連續,快速沉降模式(RST),信號平均 模式,比率模式 | 單次,連續,快速沉降模式(RST),信號平均模式, 比率模式 |
| 人機交互 | 2個USB-A接口??捎脩敉饨觾灡P,打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | |
| 數據存儲 | 存儲2000個數據,包括測量讀數,校準值和驗證值 | |
| 供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | |
| 保修 | 一年 | |
| 貨號 | 描述 |
| LPV444.99.00310 | TL2350濁度儀及相關配件,EPA版本 |
| LPV444.99.00320 | TL2360濁度儀及相關配件,ISO版本 |
| 貨號 | 描述 |
| 2662110-CN | Stabcal®校準組件,100 mL |
| 2662100 | Stabcal®校準組件,500 mL |
| 246142-CN | 福爾馬肼標液,4000 NTU,100 mL |
| 246149-CN | 福爾馬肼標液,4000 NTU,500 mL |
| 4397500 | 樣品脫氣組件 |
| 4397510 | 樣品過濾和脫氣組件 |
| 2723342-CN | Stabcal®濁度標液,0.10 NTU,100 mL |
| 2697942-CN | Stabcal®濁度標液,0.30 NTU,100 mL |
| 2698042-CN | Stabcal®濁度標液,0.50 NTU,100 mL |
| 9647700 | 遮光罩 |
| 9649100 | 防塵罩 |
| 3031200 | 濾光片模塊,EPA標準 |
| 4708900 | 燈組件 |
| 4707600 | 擦拭布 |
| 126936-CN | 硅油 |
| LQV161.53.10000 | USB接口熱敏打印機 |
| 5836000 | 熱敏打印機用紙 |
| LPZ444.99.00001 | 11 mm適配器 |
| LYY622 | 11 mm小樣品管 |
| 9657100 | 手動流通池組件 |
| 9658300 | 自動流通池組件 |
| SPFTL24XQN | TL2350&2360濁度分析儀器IQ/OQ驗證&新線服務 |
| 77601 | 油脂清洗試劑,用于油品蠟含量檢測,哈希公司 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: