











產品名稱:福祿克FLUKE
產品型號:TI10
產品特點:采用IR-Fusion® 技術增強了故障檢測和分析能力。
僅需簡單地在不同的觀察模式下進行滾動,即可更好地識別故障部位。
觀察模式包括全紅外、畫中畫或自動融合可見光圖像和熱紅外圖像
針對惡劣環境的現場應用優化設計
工程化設計,經測試可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次將工具掉在地上是什么時間?
防塵、防水 - IP54 防護等級
提供快速發現故障所需的清晰、銳利圖像
的熱靈敏度(NETD)可發現極其細微的溫度差異(很可能預示著故障)
直觀、使用簡單的3按鍵菜單 - 用一個大拇指輕松實現導覽
工具包提供了工作所需的所有工具
可調式手帶 - 適合左手或右手操作
美國制造

| 詳細技術指標 | ||
| 溫度 | 溫度量程(-10 °C 以下未經校準) | -20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F) |
| 全熱輻射度 | 是 | |
| 精度: | ±2°C或2 %(取二者中較大者) | |
| 成像性能 | 視場角度 | 23°×17° |
| 空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | |
| 最小聚焦距離 | 紅外:15 cm (6 in) 可見光:46 cm (18 in) | |
| 聚焦 | 手動 | |
| 像頻 | 9 Hz 刷新率 | |
| 探測器類型 | 160 × 120 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 | |
| 紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 | |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.13 °C @ 30 °C (200 mK) | |
| 紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm | |
| 可見光照相機 | 640 × 480 分辨率130萬像素 | |
| 圖像顯示 | 調色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度和灰色 |
| 強度和跨距 | 強度和跨距自動或手動平滑縮放 | |
| 最小跨距(手動模式) | 5 °C (9 °F) | |
| 最小跨距(自動模式) | 10 °C (18 °F) | |
| 最小跨距(自動模式) | 全紅外或畫中畫 | |
| 畫中畫(PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在 320 × 240 像素區域 | |
| 全屏(關閉 PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在 6400 × 480 像素區域 | |
| 圖像和數據儲存 | 儲存介質 | SD 存儲卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的 IR-Fusion 圖像并鏈接可視圖像,或者 3000 幅 .bmp格式的基本紅外圖像 |
| 文件格式 | 非輻射(.bmp)或 全輻射(.is2) | |
| 非輻射(.bmp)圖像文件不需要分析軟件 | 使用 SmartView™ 軟件導出的文件格式JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF | |
標簽:fluke 紅外熱像儀 電子天平
環保在線APP
微信公眾號
環保在線小程序





環保在線官微
環保在線APP