環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
| 參數 | |
| 產品名稱 | 高低溫低氣壓試驗箱 |
| 產品型號 | GLD-401200-02F |
| 標稱容積 | 1立方或可定制尺寸 |
| 內箱尺寸(W×H×D) | W1000×D1000×H1000 mm |
| 箱門尺寸(W×H) | 1000×1000 mm |
| 外形尺寸(W×H×D) | 約W(1350)×D2350×2050 mm高度不包含馬達凸起部分 |
| 溫度范圍 | -70℃~+150 ℃ |
| 濕度范圍 | 20%~98%RH |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(常壓空載) |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃(常壓空載) |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃(常壓空載) |
| 壓力范圍 | 常壓~0.5kPa |
| 壓力偏差 | 常壓~40kPa:±2kPa,40kPa~4kPa:±0.5kPa,4kPa~1kPa:±0.1kPa |
| 降壓時間 | (1)從常壓降到1KPa,降壓時間小于45min(箱內干燥時),穩定時間不小于60min; |
| (2)配有快速降壓模塊,即要求由2438m(75.2KPa)降到12192m(18.8KPa),降壓時間不超過15s,穩定時間不少于10min | |
| 升降溫速率 | ≥2.0℃/Min |
| (常壓空載,+85℃~-55℃,依據GB5170.2-2008規定方法測試) | |
| 裝機功率 | 35kW |
| 運行噪音 | ≤75dB(A) |
| 冷卻方式 | 風冷(水冷) |
| 制冷劑 | 高效環保,可現場自主加注 |
| 內膽材質 | 國際標準304不銹鋼≥10mm內承壓 |
| 置物架 | 高度可調,絕緣材質 |
| 穿倉法蘭接插件 | 依據客戶要求制作 |
| 預留法蘭封口兩個(盲板) | |
| 泄壓方式 | 自動泄壓+手動泄壓 |
| 設備外壁 | 冷軋鋼板,表面靜電噴塑 |
| 保溫材料 | 陶瓷纖維 |
| 制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機(比澤爾壓縮機組) |
| 加熱系統 | 高效不銹鋼翅片管加熱器 |
| 循環風機 | 磁耦合傳動風機+不銹鋼離心葉輪(四組) |
| 制冷配件 | 丹佛斯、艾默生、鷺宮 |
| 溫度傳感器 | A等級Pt100 |
| 調節方式 | PID平衡調溫(BTC) |
| 控制系統 | 可編程控制器+觸摸屏 |
| 可編程控制器 | 自主開發程序 |
| 觸摸操作屏 | 10″6萬色真彩高亮觸摸屏+自主開發界面 |
| 全角度自由調節平臺,便于操控,基于WinCE系統 | |
| 可提供C++、Labviw等全系列驅動代碼,可以實現二次開發。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: